4.Herren Mannschaft
# | Name |
---|---|
1 | Armin Keller |
2 | Richard Kühnberger |
3 | Gottfried Woda |
4 | Dieter Scharf |
5 | Wolfgang Schneider |
6 | Elmar Hurle |
7 | Zhen Pei |
8 | Günter Fuchs |
9 | Kim-Elaine Hepp |
10 | Heike Bönke |
11 | Stefan Uldrian |
12 | Peter Altmann |
13 | Birgit Clour |
14 | Simon Altmann |
15 | Harald Schade |
16 | Dennis Altmann |
17 | Nico Penkwitt |
18 | Heinz Lotz |
Mannschaftsführer
Harald Schade
Steinigäcker 10
76275 Ettlingen