Herren Kreisklasse C Staffel 2
Rückrunde
1. Spieltag |
Fr | 08.01.21 | 20:00 v | TTC Ka-Neureut 9 | - | TV Mörsch 2 | - : - |
Do | 14.01.21 | 19:45 | TTV Ettlingenweier 4 | - | TTC Langensteinbach 4 | - : - |
Fr | 15.01.21 | 20:00 | TTC Ka-Neureut 9 | - | ASV Grünwettersbach 7 | - : - |
Fr | 15.01.21 | 20:15 | VSV Büchig 3 | - | TV Mörsch 2 | - : - |
Fr | 15.01.21 | 20:15 | TTC Staffort 1 | - | EK Söllingen 4 | - : - |
Di | 19.01.21 | 19:30 | TTC Langensteinbach 4 | - | TTC Ka-Neureut 9 | - : - |
2. Spieltag |
Di | 19.01.21 | 20:00 | TV Mörsch 2 | - | TTC Staffort 1 | - : - |
Di | 19.01.21 | 20:00 | ASV Grünwettersbach 7 | - | VSV Büchig 3 | - : - |
Fr | 22.01.21 | 20:15 | TG Söllingen 3 | - | TTV Ettlingenweier 4 | - : - |
Di | 26.01.21 | 19:30 | TTC Langensteinbach 4 | - | ASV Grünwettersbach 7 | - : - |
Fr | 29.01.21 | 20:00 | TTC Ka-Neureut 9 | - | TG Söllingen 3 | - : - |
Fr | 29.01.21 | 20:15 | TTC Staffort 1 | - | VSV Büchig 3 | - : - |
3. Spieltag |
Di | 02.02.21 | 20:00 | TV Mörsch 2 | - | TTV Ettlingenweier 4 | - : - |
Di | 02.02.21 | 20:00 | ASV Grünwettersbach 7 | - | TTC Staffort 1 | - : - |
Mi | 03.02.21 | 19:30 | EK Söllingen 4 | - | TTC Ka-Neureut 9 | - : - |
Fr | 05.02.21 | 20:15 | TG Söllingen 3 | - | TTC Langensteinbach 4 | - : - |
Di | 09.02.21 | 19:30 v | TTC Langensteinbach 4 | - | EK Söllingen 4 | - : - |
Do | 18.02.21 | 19:45 | TTV Ettlingenweier 4 | - | VSV Büchig 3 | - : - |
4. Spieltag |
Fr | 19.02.21 | 20:15 | TG Söllingen 3 | - | ASV Grünwettersbach 7 | - : - |
Di | 23.02.21 | 20:00 | TV Mörsch 2 | - | TTC Langensteinbach 4 | - : - |
Mi | 24.02.21 | 19:30 | EK Söllingen 4 | - | TG Söllingen 3 | - : - |
Fr | 26.02.21 | 20:15 | VSV Büchig 3 | - | TTC Ka-Neureut 9 | - : - |
Fr | 26.02.21 | 20:15 | TTC Staffort 1 | - | TTV Ettlingenweier 4 | - : - |
Di | 02.03.21 | 19:30 | TTC Langensteinbach 4 | - | VSV Büchig 3 | - : - |
5. Spieltag |
Mi | 03.03.21 | 19:30 | EK Söllingen 4 | - | ASV Grünwettersbach 7 | - : - |
Fr | 05.03.21 | 20:00 | TTC Ka-Neureut 9 | - | TTC Staffort 1 | - : - |
Fr | 05.03.21 | 20:15 | TG Söllingen 3 | - | TV Mörsch 2 | - : - |
Do | 11.03.21 | 19:45 v | TTV Ettlingenweier 4 | - | EK Söllingen 4 | - : - |
Di | 16.03.21 | 20:00 | TV Mörsch 2 | - | EK Söllingen 4 | - : - |
Di | 16.03.21 | 20:00 | ASV Grünwettersbach 7 | - | TTV Ettlingenweier 4 | - : - |
6. Spieltag |
Fr | 19.03.21 | 20:15 | TTC Staffort 1 | - | TTC Langensteinbach 4 | - : - |
Fr | 19.03.21 | 20:15 | VSV Büchig 3 | - | TG Söllingen 3 | - : - |
Di | 23.03.21 | 20:00 | TV Mörsch 2 | - | ASV Grünwettersbach 7 | - : - |
Mi | 24.03.21 | 19:30 | EK Söllingen 4 | - | VSV Büchig 3 | - : - |
Fr | 26.03.21 | 20:15 | TG Söllingen 3 | - | TTC Staffort 1 | - : - |
Fr | 26.03.21 | 20:00 | TTC Ka-Neureut 9 | - | TTV Ettlingenweier 4 | - : - |