Herren Bezirksklasse
Vorrunde
1. Spieltag |
Do | 16.09.21 | 20:15 | TV Malsch 1 | - | TTC Ka-Neureut 2 | 8 : 8 |
Mi | 22.09.21 | 20:00 v | SC Wettersbach 1 | - | SG-Beiertheim/PS Karlsruhe 2 | 9 : 6 |
Fr | 24.09.21 | 20:00 | TTC Forchheim 1 | - | TG Karlsruhe-Aue 1 | 8 : 8 |
Sa | 25.09.21 | 16:00 | TTF Spöck 1 | - | TTV Ettlingen 5 | 9 : 4 |
Sa | 25.09.21 | 18:00 | VSV Büchig 1 | - | SC Wettersbach 1 | 9 : 4 |
Mi | 29.09.21 | 20:30 v | TG Karlsruhe-Aue 1 | - | TTF Spöck 1 | 3 : 9 |
Do | 30.09.21 | 20:00 | TTV Ettlingen 5 | - | TTC Ka-Neureut 2 | 8 : 8 |
2. Spieltag |
Fr | 01.10.21 | 20:00 | TTC Forchheim 1 | - | VSV Büchig 1 | 9 : 3 |
Fr | 01.10.21 | 20:30 | TG Karlsruhe-Aue 1 | - | SG-Beiertheim/PS Karlsruhe 2 | 5 : 9 |
Mo | 04.10.21 | 20:00 | SC Wettersbach 1 | - | TTF Spöck 1 | 3 : 9 |
Do | 07.10.21 | 20:00 | TTV Ettlingen 5 | - | TTC Forchheim 1 | 7 : 9 |
Mo | 11.10.21 | 20:30 | SG-Beiertheim/PS Karlsruhe 2 | - | TTV Ettlingenweier 1 | 3 : 9 |
Do | 14.10.21 | 19:45 v | TTV Ettlingenweier 1 | - | TTC Ka-Neureut 2 | 9 : 0 |
Fr | 15.10.21 | 20:00 | TTC Forchheim 1 | - | SC Wettersbach 1 | 9 : 3 |
3. Spieltag |
Sa | 16.10.21 | 16:00 | TTF Spöck 1 | - | TV Malsch 1 | 9 : 1 |
Mo | 18.10.21 | 20:00 | SC Wettersbach 1 | - | TG Karlsruhe-Aue 1 | 8 : 8 |
Do | 21.10.21 | 19:45 | TTV Ettlingenweier 1 | - | VSV Büchig 1 | 9 : 1 |
Do | 21.10.21 | 20:15 | TV Malsch 1 | - | TTC Forchheim 1 | 9 : 5 |
Fr | 22.10.21 | 20:00 | TTC Ka-Neureut 2 | - | SG-Beiertheim/PS Karlsruhe 2 | 9 : 2 |
Fr | 22.10.21 | 20:30 v | TG Karlsruhe-Aue 1 | - | TTV Ettlingen 5 | 9 : 1 |
Do | 28.10.21 | 20:00 | TTV Ettlingen 5 | - | SC Wettersbach 1 | 9 : 7 |
4. Spieltag |
Fr | 29.10.21 | 20:30 | TG Karlsruhe-Aue 1 | - | TV Malsch 1 | 3 : 9 |
Sa | 30.10.21 | 16:00 | TTF Spöck 1 | - | TTV Ettlingenweier 1 | 9 : 7 |
Sa | 30.10.21 | 18:00 | VSV Büchig 1 | - | TTC Ka-Neureut 2 | 9 : 7 |
Sa | 06.11.21 | 16:00 | TTF Spöck 1 | - | TTC Forchheim 1 | 8 : 8 |
Sa | 06.11.21 | 18:00 | VSV Büchig 1 | - | TG Karlsruhe-Aue 1 | 7 : 9 |
So | 07.11.21 | 10:30 v | TTV Ettlingen 5 | - | VSV Büchig 1 | 9 : 3 |
Mo | 08.11.21 | 20:30 v | SG-Beiertheim/PS Karlsruhe 2 | - | TV Malsch 1 | 7 : 9 |
5. Spieltag |
Do | 11.11.21 | 19:45 v | TTV Ettlingenweier 1 | - | TV Malsch 1 | 9 : 2 |
Fr | 12.11.21 | 20:00 v | TTC Ka-Neureut 2 | - | SC Wettersbach 1 | 6 : 9 |
Mo | 15.11.21 | 20:30 | SG-Beiertheim/PS Karlsruhe 2 | - | VSV Büchig 1 | 9 : 1 |
Do | 18.11.21 | 19:45 | TTV Ettlingenweier 1 | - | TTC Forchheim 1 | 9 : 4 |
Do | 18.11.21 | 20:15 | TV Malsch 1 | - | TTV Ettlingen 5 | 9 : 1 |
Mo | 22.11.21 | 20:00 | SC Wettersbach 1 | - | TV Malsch 1 | 4 : 9 |
Mi | 24.11.21 | 20:30 v | TG Karlsruhe-Aue 1 | - | TTV Ettlingenweier 1 | 4 : 9 |
6. Spieltag |
Do | 25.11.21 | 20:15 v | TV Malsch 1 | - | VSV Büchig 1 | 9 : 0 |
Fr | 26.11.21 | 20:00 | TTC Forchheim 1 | - | TTC Ka-Neureut 2 | 9 : 7 |
Sa | 27.11.21 | 16:00 | TTF Spöck 1 | - | SG-Beiertheim/PS Karlsruhe 2 | 9 : 4 |
Mo | 29.11.21 | 20:30 | SG-Beiertheim/PS Karlsruhe 2 | - | TTC Forchheim 1 | 5 : 9 |
Do | 02.12.21 | 19:45 | TTV Ettlingenweier 1 | - | TTV Ettlingen 5 | 9 : 1 |
Fr | 03.12.21 | 20:00 | TTC Ka-Neureut 2 | - | TG Karlsruhe-Aue 1 | 9 : 6 |